Fortress Trekput | 445 x 1220 | 610 x 915 | 610 x 1220 | 915 x 915 | |
---|---|---|---|---|---|
B125 vlak | ![]() | ||||
B125 beton | ![]() | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d |
B125 recessed | ![]() | ||||
C250 vlak | ![]() | ||||
D400 ductile | ![]() | info 3d 2d | info 3d 2d |
Fortress | 445 x 1220 | 610 x 915 | 610 x 1220 | 915 x 915 | |
---|---|---|---|---|---|
D400 bodem | ![]() | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d |
D400 | ![]() | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d |
Deksel | 445 x 1220 | 610 x 915 | 610 x 1220 | 915 x 915 | |
---|---|---|---|---|---|
B125 vlak | ![]() | info | info | info | info |
B125 beton | ![]() | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d |
B125 recessed | ![]() | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d | info 3d 2d |
C250 vlak | ![]() | info | info | info | info |
D400 ductile | ![]() | info 3d 2d | info 3d 2d |
Kenmerken PowerCast Fortress® trekput
Fortress trekputten hebben ringen van gerecycleerd HDPE met een hoogte van 150mm. Er kunnen putten worden samengesteld uit planken van 445mm, 610mm, 675mm, 750mm, 850mm, 915mm, 1220mm en 1310mm. Iedere diepte mogelijk door meer of minder ringen te gebruiken. Buisaansluitingen worden op locatie met een (gaten) zaag gemaakt. Zo ook sparingen voor bestaande kabels en leidingen.
Trekput Fortress verkeersklasse EN124-D400
Afhankelijk van het gekozen deksel, zijn deze putten belastbaar in de verkeersklasse EN124-D400, zónder extra betonstorting.